El sistema operativo de tu empresa. Finanzas, operación y equipo en un solo lugar, de una empresa o de muchas.
Toda la empresa en una pantalla
Ventas, egresos, lo que espera aprobación y lo que falta en almacén. Cada número abre el módulo que lo explica.
Grupo Arcadia
El grupo completo, en una pantalla
- 1Mayoreo El Puente$388,030
- 2Abarrotes San Miguel$384,790
- 3Distribuidora Monte Azul$372,050
- 4Restaurantes Casa Vieja$276,420
- 5Supermercados La Esquina$269,560
Haz clic: todo funciona, con datos de ejemplo.
Cada peso, en su lugar
Ingresos y egresos de todas las empresas en un solo libro. Filtra, busca, abre un movimiento y apruébalo sin salir de la tabla.
Transacciones82
Cada peso que entra y sale del grupo. Un movimiento no se edita: se escribe su reverso.
| Fecha | Concepto | Categoría | Empresa | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 30 de septiembre 2 | -$231,663.50 | ||||
| 30 sep | Nómina quincenalPago de nómina 533 · MOV-31200Nómina · Pendiente | Nómina | Inmobiliaria | Pendiente | -$159,666.00 |
| 30 sep | Nómina quincenalPago de nómina 203 · MOV-31202Nómina · Aprobado | Nómina | Inmobiliaria | Aprobado | -$71,997.50 |
| lunes, 28 de septiembre 1 | -$35,498.00 | ||||
| 28 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 622 · MOV-31211Materia prima · Aprobado | Materia prima | Logística | Aprobado | -$35,498.00 |
| domingo, 27 de septiembre 3 | -$80,192.50 | ||||
| 27 sep | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 449 · MOV-31215Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Logística | Aprobado | -$23,160.50 |
| 27 sep | Papelería ModernaCompra 606 · MOV-31216Gastos generales · Pendiente | Gastos generales | Inmobiliaria | Pendiente | -$31,812.00 |
| 27 sep | Transportes del CentroFlete 211 · MOV-31219Fletes · Pendiente | Fletes | Inmobiliaria | Pendiente | -$25,220.00 |
| sábado, 26 de septiembre 1 | -$95,700.00 | ||||
| 26 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 614 · MOV-31223Materia prima · Aprobado | Materia prima | Servicios | Aprobado | -$95,700.00 |
| viernes, 25 de septiembre 1 | -$199,477.00 | ||||
| 25 sep | Nómina quincenalPago de nómina 143 · MOV-31225Nómina · Aprobado | Nómina | Inmobiliaria | Aprobado | -$199,477.00 |
| jueves, 24 de septiembre 3 | -$69,811.50 | ||||
| 24 sep | Oficinas y Suministros FaroCompra 484 · MOV-31230Gastos generales · Aprobado | Gastos generales | Servicios | Aprobado | -$17,955.00 |
| 24 sep | Transportes del CentroFlete 891 · MOV-31231Fletes · Aprobado | Fletes | Alimentos | Aprobado | -$16,119.50 |
| 24 sep | Papelería ModernaCompra 164 · MOV-31233Gastos generales · Aprobado | Gastos generales | Logística | Aprobado | -$35,737.00 |
| miércoles, 23 de septiembre 5 | -$260,903.50 | ||||
| 23 sep | Energía y Gas del ValleRecibo mensual 307 · MOV-31234Servicios · Aprobado | Servicios | Logística | Aprobado | -$3,953.50 |
| 23 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 588 · MOV-31235Materia prima · Aprobado | Materia prima | Inmobiliaria | Aprobado | -$149,366.50 |
| 23 sep | Transportes del CentroFlete 725 · MOV-31236Fletes · Aprobado | Fletes | Empaques | Aprobado | -$16,881.00 |
| 23 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 486 · MOV-31237Combustible · Aprobado | Combustible | Empaques | Aprobado | -$33,747.50 |
| 23 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 250 · MOV-31238Materia prima · Aprobado | Materia prima | Logística | Aprobado | -$56,955.00 |
| martes, 22 de septiembre 2 | -$37,070.00 | ||||
| 22 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 883 · MOV-31239Combustible · Aprobado | Combustible | Empaques | Aprobado | -$30,424.00 |
| 22 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 793 · MOV-31242Combustible · Aprobado | Combustible | Servicios | Aprobado | -$6,646.00 |
| lunes, 21 de septiembre 3 | -$327,935.00 | ||||
| 21 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 195 · MOV-31245Materia prima · Aprobado | Materia prima | Alimentos | Aprobado | -$181,489.50 |
| 21 sep | Nómina quincenalPago de nómina 114 · MOV-31246Nómina · Aprobado | Nómina | Servicios | Aprobado | -$118,167.50 |
| 21 sep | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 255 · MOV-31247Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Inmobiliaria | Aprobado | -$28,278.00 |
| domingo, 20 de septiembre 4 | -$156,836.00 | ||||
| 20 sep | Transportes del CentroFlete 490 · MOV-31248Fletes · Aprobado | Fletes | Servicios | Aprobado | -$15,404.00 |
| 20 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 842 · MOV-31249Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$65,113.00 |
| 20 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 387 · MOV-31250Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$56,998.00 |
| 20 sep | Energía y Gas del ValleRecibo mensual 128 · MOV-31252Servicios · Aprobado | Servicios | Empaques | Aprobado | -$19,321.00 |
| sábado, 19 de septiembre 2 | -$69,674.00 | ||||
| 19 sep | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 749 · MOV-31255Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Inmobiliaria | Aprobado | -$32,974.50 |
| 19 sep | Fletes Ruta NorteFlete 462 · MOV-31256Fletes · Aprobado | Fletes | Empaques | Aprobado | -$36,699.50 |
| viernes, 18 de septiembre 4 | -$340,909.50 | ||||
| 18 sep | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 693 · MOV-31258Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$99,067.50 |
| 18 sep | Seguros HorizonteRecibo mensual 935 · MOV-31259Servicios · Pendiente | Servicios | Empaques | Pendiente | -$23,719.50 |
| 18 sep | Nómina quincenalPago de nómina 821 · MOV-31260Nómina · Aprobado | Nómina | Alimentos | Aprobado | -$210,390.00 |
| 18 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 712 · MOV-31262Combustible · Aprobado | Combustible | Alimentos | Aprobado | -$7,732.50 |
| jueves, 17 de septiembre 2 | -$108,791.00 | ||||
| 17 sep | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 845 · MOV-31264Materia prima · Pendiente | Materia prima | Inmobiliaria | Pendiente | -$41,175.00 |
| 17 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 200 · MOV-31267Materia prima · Pendiente | Materia prima | Alimentos | Pendiente | -$67,616.00 |
| miércoles, 16 de septiembre 4 | -$308,790.50 | ||||
| 16 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 198 · MOV-31268Combustible · Pendiente | Combustible | Logística | Pendiente | -$9,230.50 |
| 16 sep | Fletes Ruta NorteFlete 546 · MOV-31269Fletes · Aprobado | Fletes | Empaques | Aprobado | -$15,275.50 |
| 16 sep | Nómina quincenalPago de nómina 374 · MOV-31270Nómina · Aprobado | Nómina | Inmobiliaria | Aprobado | -$133,792.50 |
| 16 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 211 · MOV-31271Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$150,492.00 |
| martes, 15 de septiembre 5 | -$114,846.00 | ||||
| 15 sep | Papelería ModernaCompra 655 · MOV-31272Gastos generales · Aprobado | Gastos generales | Empaques | Aprobado | -$17,564.50 |
| 15 sep | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 658 · MOV-31273Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Inmobiliaria | Aprobado | -$25,316.00 |
| 15 sep | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 195 · MOV-31274Servicios · Aprobado | Servicios | Empaques | Aprobado | -$25,217.00 |
| 15 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 571 · MOV-31275Combustible · Aprobado | Combustible | Empaques | Aprobado | -$4,657.50 |
| 15 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 282 · MOV-31276Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$42,091.00 |
| lunes, 14 de septiembre 3 | -$329,049.00 | ||||
| 14 sep | Oficinas y Suministros FaroCompra 923 · MOV-31277Gastos generales · Aprobado | Gastos generales | Alimentos | Aprobado | -$24,875.50 |
| 14 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 497 · MOV-31279Materia prima · Aprobado | Materia prima | Servicios | Aprobado | -$147,349.00 |
| 14 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 471 · MOV-31281Materia prima · Aprobado | Materia prima | Inmobiliaria | Aprobado | -$156,824.50 |
| domingo, 13 de septiembre 3 | -$199,234.00 | ||||
| 13 sep | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 927 · MOV-31284Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Alimentos | Aprobado | -$1,311.50 |
| 13 sep | Fletes Ruta NorteFlete 842 · MOV-31285Fletes · Pendiente | Fletes | Inmobiliaria | Pendiente | -$22,725.50 |
| 13 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 732 · MOV-31286Materia prima · Aprobado | Materia prima | Servicios | Aprobado | -$175,197.00 |
| sábado, 12 de septiembre 4 | -$307,910.00 | ||||
| 12 sep | Nómina quincenalPago de nómina 183 · MOV-31288Nómina · Aprobado | Nómina | Logística | Aprobado | -$192,272.00 |
| 12 sep | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 634 · MOV-31289Servicios · Pendiente | Servicios | Servicios | Pendiente | -$31,150.00 |
| 12 sep | Transportes del CentroFlete 845 · MOV-31290Fletes · Aprobado | Fletes | Empaques | Aprobado | -$9,025.00 |
| 12 sep | Nómina quincenalPago de nómina 840 · MOV-31291Nómina · Aprobado | Nómina | Logística | Aprobado | -$75,463.00 |
| viernes, 11 de septiembre 2 | -$167,731.50 | ||||
| 11 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 795 · MOV-31292Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$165,055.00 |
| 11 sep | Fletes Ruta NorteFlete 429 · MOV-31294Fletes · Aprobado | Fletes | Servicios | Aprobado | -$2,676.50 |
| jueves, 10 de septiembre 2 | -$122,576.50 | ||||
| 10 sep | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 478 · MOV-31297Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Empaques | Aprobado | -$20,370.50 |
| 10 sep | Nómina quincenalPago de nómina 193 · MOV-31300Nómina · Pendiente | Nómina | Inmobiliaria | Pendiente | -$102,206.00 |
| miércoles, 9 de septiembre 5 | -$421,065.00 | ||||
| 9 sep | Oficinas y Suministros FaroCompra 607 · MOV-31301Gastos generales · Aprobado | Gastos generales | Inmobiliaria | Aprobado | -$30,465.00 |
| 9 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 963 · MOV-31302Combustible · Pendiente | Combustible | Logística | Pendiente | -$33,327.50 |
| 9 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 582 · MOV-31303Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$121,599.00 |
| 9 sep | Fletes Ruta NorteFlete 598 · MOV-31304Fletes · Pendiente | Fletes | Empaques | Pendiente | -$36,448.00 |
| 9 sep | Nómina quincenalPago de nómina 623 · MOV-31305Nómina · Aprobado | Nómina | Empaques | Aprobado | -$199,225.50 |
| martes, 8 de septiembre 4 | -$314,848.50 | ||||
| 8 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 502 · MOV-31307Materia prima · Aprobado | Materia prima | Inmobiliaria | Aprobado | -$21,657.00 |
| 8 sep | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 232 · MOV-31308Materia prima · Aprobado | Materia prima | Servicios | Aprobado | -$129,362.00 |
| 8 sep | Nómina quincenalPago de nómina 651 · MOV-31309Nómina · Aprobado | Nómina | Logística | Aprobado | -$156,948.00 |
| 8 sep | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 437 · MOV-31310Servicios · Aprobado | Servicios | Empaques | Aprobado | -$6,881.50 |
| lunes, 7 de septiembre 3 | -$200,706.00 | ||||
| 7 sep | Fletes Ruta NorteFlete 902 · MOV-31311Fletes · Aprobado | Fletes | Alimentos | Aprobado | -$6,996.50 |
| 7 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 329 · MOV-31312Materia prima · Aprobado | Materia prima | Inmobiliaria | Aprobado | -$167,329.00 |
| 7 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 159 · MOV-31315Materia prima · Aprobado | Materia prima | Inmobiliaria | Aprobado | -$26,380.50 |
| domingo, 6 de septiembre 3 | -$208,004.50 | ||||
| 6 sep | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 593 · MOV-31317Servicios · Aprobado | Servicios | Inmobiliaria | Aprobado | -$35,498.50 |
| 6 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 185 · MOV-31318Materia prima · Aprobado | Materia prima | Logística | Aprobado | -$162,705.00 |
| 6 sep | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 332 · MOV-31319Combustible · Aprobado | Combustible | Logística | Aprobado | -$9,801.00 |
| sábado, 5 de septiembre 2 | -$84,038.50 | ||||
| 5 sep | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 940 · MOV-31320Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Inmobiliaria | Aprobado | -$28,289.50 |
| 5 sep | Materias Primas RíosPedido de compra 576 · MOV-31321Materia prima · Aprobado | Materia prima | Logística | Aprobado | -$55,749.00 |
| viernes, 4 de septiembre 3 | -$209,160.00 | ||||
| 4 sep | Oficinas y Suministros FaroCompra 457 · MOV-31326Gastos generales · Aprobado | Gastos generales | Servicios | Aprobado | -$18,040.00 |
| 4 sep | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 940 · MOV-31328Mantenimiento · Aprobado | Mantenimiento | Logística | Aprobado | -$12,403.50 |
| 4 sep | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 623 · MOV-31329Materia prima · Aprobado | Materia prima | Logística | Aprobado | -$178,716.50 |
| jueves, 3 de septiembre 4 | -$275,023.50 | ||||
| 3 sep | Harinas La EspigaPedido de compra 756 · MOV-31330Materia prima · Pendiente | Materia prima | Logística | Pendiente | -$137,653.50 |
| 3 sep | Nómina quincenalPago de nómina 360 · MOV-31332Nómina · Pendiente | Nómina | Empaques | Pendiente | -$100,363.50 |
| 3 sep | Transportes del CentroFlete 676 · MOV-31333Fletes · Aprobado | Fletes | Empaques | Aprobado | -$8,058.00 |
| 3 sep | Fletes Ruta NorteFlete 604 · MOV-31334Fletes · Aprobado | Fletes | Servicios | Aprobado | -$28,948.50 |
| miércoles, 2 de septiembre 2 | -$188,431.00 | ||||
| 2 sep | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 833 · MOV-31336Materia prima · Aprobado | Materia prima | Empaques | Aprobado | -$163,971.00 |
| 2 sep | Transportes del CentroFlete 265 · MOV-31337Fletes · Aprobado | Fletes | Alimentos | Aprobado | -$24,460.00 |
Haz clic: todo funciona, con datos de ejemplo.
Un grupo, muchas empresas, un solo número
Cada empresa con sus resultados y el grupo consolidado, con las ventas entre empresas ya eliminadas. Cambia de mes y de empresa arriba a la izquierda.
Consolidación
Cinco empresas, un solo número. Las ventas entre empresas del grupo se eliminan.
| Empresa | Ingresos | Egresos | Utilidad | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia Alimentos | $2,574,000 | -$1,821,000 | $753,000 | 29.3 % | |
| Arcadia Logística | $2,150,000 | -$1,633,000 | $517,000 | 24.0 % | |
| Arcadia Empaques | $1,804,000 | -$1,266,000 | $538,000 | 29.8 % | |
| Arcadia Servicios | $1,459,000 | -$1,093,000 | $366,000 | 25.1 % | |
| Inmobiliaria Arcadia | $1,082,000 | -$761,000 | $321,000 | 29.7 % | |
| Suma de empresas | $9,069,000 | -$6,574,000 | $2,495,000 | ||
| Operaciones entre empresas | -$509,000 | $509,000 | $0 | ||
| Grupo consolidado | $8,560,000 | -$6,065,000 | $2,495,000 | 29.1 % |
Haz clic: todo funciona, con datos de ejemplo.
Hecho para sostener un negocio real
Lo que está debajo de cada pantalla.
- 01
Núcleo multi-tenant
Cada empresa con sus datos aislados. El grupo ve el total; cada empresa, lo suyo.
- 02
Consolidación en tiempo real
El número del grupo se arma solo, mientras se opera, no al cierre del mes.
- 03
Acceso por capacidad, no por puesto
Cada persona ve y hace exactamente lo que le toca. Los permisos se sostienen.
- 04
Módulos que crecen contigo
Empiezas con lo que necesitas hoy. Cada módulo nuevo se conecta con lo que ya tienes.
Los módulos
Los que ves arriba, y los que tu operación necesite después.
Velo con tus números
En una llamada te mostramos AXIS armado para cómo opera tu empresa.
Hablemos →