The operating system for your business. Finance, operations and your team in one place, for one company or many.
Your whole business on one screen
Income, expenses, what is waiting for approval and what is running low. Every number opens the module behind it.
Arcadia Group
The whole group, on one screen
- 1Mayoreo El Puente$388,030
- 2Abarrotes San Miguel$384,790
- 3Distribuidora Monte Azul$372,050
- 4Restaurantes Casa Vieja$276,420
- 5Supermercados La Esquina$269,560
Click around: it all works, with sample data.
Every peso in its place
Income and expenses from every company in one ledger. Filter, search, open a transaction and approve it without leaving the table.
Transactions82
Every peso coming in and going out of the group. A transaction is never edited: it gets a reversal.
| Date | Description | Category | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, September 30 2 | -$231,663.50 | ||||
| Sep 30 | Nómina quincenalPago de nómina 533 · MOV-31200Payroll · Pending | Payroll | Inmobiliaria | Pending | -$159,666.00 |
| Sep 30 | Nómina quincenalPago de nómina 203 · MOV-31202Payroll · Approved | Payroll | Inmobiliaria | Approved | -$71,997.50 |
| Monday, September 28 1 | -$35,498.00 | ||||
| Sep 28 | Materias Primas RíosPedido de compra 622 · MOV-31211Raw materials · Approved | Raw materials | Logística | Approved | -$35,498.00 |
| Sunday, September 27 3 | -$80,192.50 | ||||
| Sep 27 | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 449 · MOV-31215Maintenance · Approved | Maintenance | Logística | Approved | -$23,160.50 |
| Sep 27 | Papelería ModernaCompra 606 · MOV-31216Overhead · Pending | Overhead | Inmobiliaria | Pending | -$31,812.00 |
| Sep 27 | Transportes del CentroFlete 211 · MOV-31219Freight · Pending | Freight | Inmobiliaria | Pending | -$25,220.00 |
| Saturday, September 26 1 | -$95,700.00 | ||||
| Sep 26 | Harinas La EspigaPedido de compra 614 · MOV-31223Raw materials · Approved | Raw materials | Servicios | Approved | -$95,700.00 |
| Friday, September 25 1 | -$199,477.00 | ||||
| Sep 25 | Nómina quincenalPago de nómina 143 · MOV-31225Payroll · Approved | Payroll | Inmobiliaria | Approved | -$199,477.00 |
| Thursday, September 24 3 | -$69,811.50 | ||||
| Sep 24 | Oficinas y Suministros FaroCompra 484 · MOV-31230Overhead · Approved | Overhead | Servicios | Approved | -$17,955.00 |
| Sep 24 | Transportes del CentroFlete 891 · MOV-31231Freight · Approved | Freight | Alimentos | Approved | -$16,119.50 |
| Sep 24 | Papelería ModernaCompra 164 · MOV-31233Overhead · Approved | Overhead | Logística | Approved | -$35,737.00 |
| Wednesday, September 23 5 | -$260,903.50 | ||||
| Sep 23 | Energía y Gas del ValleRecibo mensual 307 · MOV-31234Services · Approved | Services | Logística | Approved | -$3,953.50 |
| Sep 23 | Materias Primas RíosPedido de compra 588 · MOV-31235Raw materials · Approved | Raw materials | Inmobiliaria | Approved | -$149,366.50 |
| Sep 23 | Transportes del CentroFlete 725 · MOV-31236Freight · Approved | Freight | Empaques | Approved | -$16,881.00 |
| Sep 23 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 486 · MOV-31237Fuel · Approved | Fuel | Empaques | Approved | -$33,747.50 |
| Sep 23 | Materias Primas RíosPedido de compra 250 · MOV-31238Raw materials · Approved | Raw materials | Logística | Approved | -$56,955.00 |
| Tuesday, September 22 2 | -$37,070.00 | ||||
| Sep 22 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 883 · MOV-31239Fuel · Approved | Fuel | Empaques | Approved | -$30,424.00 |
| Sep 22 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 793 · MOV-31242Fuel · Approved | Fuel | Servicios | Approved | -$6,646.00 |
| Monday, September 21 3 | -$327,935.00 | ||||
| Sep 21 | Harinas La EspigaPedido de compra 195 · MOV-31245Raw materials · Approved | Raw materials | Alimentos | Approved | -$181,489.50 |
| Sep 21 | Nómina quincenalPago de nómina 114 · MOV-31246Payroll · Approved | Payroll | Servicios | Approved | -$118,167.50 |
| Sep 21 | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 255 · MOV-31247Maintenance · Approved | Maintenance | Inmobiliaria | Approved | -$28,278.00 |
| Sunday, September 20 4 | -$156,836.00 | ||||
| Sep 20 | Transportes del CentroFlete 490 · MOV-31248Freight · Approved | Freight | Servicios | Approved | -$15,404.00 |
| Sep 20 | Materias Primas RíosPedido de compra 842 · MOV-31249Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$65,113.00 |
| Sep 20 | Harinas La EspigaPedido de compra 387 · MOV-31250Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$56,998.00 |
| Sep 20 | Energía y Gas del ValleRecibo mensual 128 · MOV-31252Services · Approved | Services | Empaques | Approved | -$19,321.00 |
| Saturday, September 19 2 | -$69,674.00 | ||||
| Sep 19 | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 749 · MOV-31255Maintenance · Approved | Maintenance | Inmobiliaria | Approved | -$32,974.50 |
| Sep 19 | Fletes Ruta NorteFlete 462 · MOV-31256Freight · Approved | Freight | Empaques | Approved | -$36,699.50 |
| Friday, September 18 4 | -$340,909.50 | ||||
| Sep 18 | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 693 · MOV-31258Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$99,067.50 |
| Sep 18 | Seguros HorizonteRecibo mensual 935 · MOV-31259Services · Pending | Services | Empaques | Pending | -$23,719.50 |
| Sep 18 | Nómina quincenalPago de nómina 821 · MOV-31260Payroll · Approved | Payroll | Alimentos | Approved | -$210,390.00 |
| Sep 18 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 712 · MOV-31262Fuel · Approved | Fuel | Alimentos | Approved | -$7,732.50 |
| Thursday, September 17 2 | -$108,791.00 | ||||
| Sep 17 | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 845 · MOV-31264Raw materials · Pending | Raw materials | Inmobiliaria | Pending | -$41,175.00 |
| Sep 17 | Materias Primas RíosPedido de compra 200 · MOV-31267Raw materials · Pending | Raw materials | Alimentos | Pending | -$67,616.00 |
| Wednesday, September 16 4 | -$308,790.50 | ||||
| Sep 16 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 198 · MOV-31268Fuel · Pending | Fuel | Logística | Pending | -$9,230.50 |
| Sep 16 | Fletes Ruta NorteFlete 546 · MOV-31269Freight · Approved | Freight | Empaques | Approved | -$15,275.50 |
| Sep 16 | Nómina quincenalPago de nómina 374 · MOV-31270Payroll · Approved | Payroll | Inmobiliaria | Approved | -$133,792.50 |
| Sep 16 | Materias Primas RíosPedido de compra 211 · MOV-31271Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$150,492.00 |
| Tuesday, September 15 5 | -$114,846.00 | ||||
| Sep 15 | Papelería ModernaCompra 655 · MOV-31272Overhead · Approved | Overhead | Empaques | Approved | -$17,564.50 |
| Sep 15 | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 658 · MOV-31273Maintenance · Approved | Maintenance | Inmobiliaria | Approved | -$25,316.00 |
| Sep 15 | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 195 · MOV-31274Services · Approved | Services | Empaques | Approved | -$25,217.00 |
| Sep 15 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 571 · MOV-31275Fuel · Approved | Fuel | Empaques | Approved | -$4,657.50 |
| Sep 15 | Harinas La EspigaPedido de compra 282 · MOV-31276Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$42,091.00 |
| Monday, September 14 3 | -$329,049.00 | ||||
| Sep 14 | Oficinas y Suministros FaroCompra 923 · MOV-31277Overhead · Approved | Overhead | Alimentos | Approved | -$24,875.50 |
| Sep 14 | Harinas La EspigaPedido de compra 497 · MOV-31279Raw materials · Approved | Raw materials | Servicios | Approved | -$147,349.00 |
| Sep 14 | Harinas La EspigaPedido de compra 471 · MOV-31281Raw materials · Approved | Raw materials | Inmobiliaria | Approved | -$156,824.50 |
| Sunday, September 13 3 | -$199,234.00 | ||||
| Sep 13 | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 927 · MOV-31284Maintenance · Approved | Maintenance | Alimentos | Approved | -$1,311.50 |
| Sep 13 | Fletes Ruta NorteFlete 842 · MOV-31285Freight · Pending | Freight | Inmobiliaria | Pending | -$22,725.50 |
| Sep 13 | Harinas La EspigaPedido de compra 732 · MOV-31286Raw materials · Approved | Raw materials | Servicios | Approved | -$175,197.00 |
| Saturday, September 12 4 | -$307,910.00 | ||||
| Sep 12 | Nómina quincenalPago de nómina 183 · MOV-31288Payroll · Approved | Payroll | Logística | Approved | -$192,272.00 |
| Sep 12 | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 634 · MOV-31289Services · Pending | Services | Servicios | Pending | -$31,150.00 |
| Sep 12 | Transportes del CentroFlete 845 · MOV-31290Freight · Approved | Freight | Empaques | Approved | -$9,025.00 |
| Sep 12 | Nómina quincenalPago de nómina 840 · MOV-31291Payroll · Approved | Payroll | Logística | Approved | -$75,463.00 |
| Friday, September 11 2 | -$167,731.50 | ||||
| Sep 11 | Harinas La EspigaPedido de compra 795 · MOV-31292Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$165,055.00 |
| Sep 11 | Fletes Ruta NorteFlete 429 · MOV-31294Freight · Approved | Freight | Servicios | Approved | -$2,676.50 |
| Thursday, September 10 2 | -$122,576.50 | ||||
| Sep 10 | Refacciones Industriales SolOrden de servicio 478 · MOV-31297Maintenance · Approved | Maintenance | Empaques | Approved | -$20,370.50 |
| Sep 10 | Nómina quincenalPago de nómina 193 · MOV-31300Payroll · Pending | Payroll | Inmobiliaria | Pending | -$102,206.00 |
| Wednesday, September 9 5 | -$421,065.00 | ||||
| Sep 9 | Oficinas y Suministros FaroCompra 607 · MOV-31301Overhead · Approved | Overhead | Inmobiliaria | Approved | -$30,465.00 |
| Sep 9 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 963 · MOV-31302Fuel · Pending | Fuel | Logística | Pending | -$33,327.50 |
| Sep 9 | Materias Primas RíosPedido de compra 582 · MOV-31303Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$121,599.00 |
| Sep 9 | Fletes Ruta NorteFlete 598 · MOV-31304Freight · Pending | Freight | Empaques | Pending | -$36,448.00 |
| Sep 9 | Nómina quincenalPago de nómina 623 · MOV-31305Payroll · Approved | Payroll | Empaques | Approved | -$199,225.50 |
| Tuesday, September 8 4 | -$314,848.50 | ||||
| Sep 8 | Harinas La EspigaPedido de compra 502 · MOV-31307Raw materials · Approved | Raw materials | Inmobiliaria | Approved | -$21,657.00 |
| Sep 8 | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 232 · MOV-31308Raw materials · Approved | Raw materials | Servicios | Approved | -$129,362.00 |
| Sep 8 | Nómina quincenalPago de nómina 651 · MOV-31309Payroll · Approved | Payroll | Logística | Approved | -$156,948.00 |
| Sep 8 | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 437 · MOV-31310Services · Approved | Services | Empaques | Approved | -$6,881.50 |
| Monday, September 7 3 | -$200,706.00 | ||||
| Sep 7 | Fletes Ruta NorteFlete 902 · MOV-31311Freight · Approved | Freight | Alimentos | Approved | -$6,996.50 |
| Sep 7 | Materias Primas RíosPedido de compra 329 · MOV-31312Raw materials · Approved | Raw materials | Inmobiliaria | Approved | -$167,329.00 |
| Sep 7 | Harinas La EspigaPedido de compra 159 · MOV-31315Raw materials · Approved | Raw materials | Inmobiliaria | Approved | -$26,380.50 |
| Sunday, September 6 3 | -$208,004.50 | ||||
| Sep 6 | Servicios de Limpieza BrilloRecibo mensual 593 · MOV-31317Services · Approved | Services | Inmobiliaria | Approved | -$35,498.50 |
| Sep 6 | Materias Primas RíosPedido de compra 185 · MOV-31318Raw materials · Approved | Raw materials | Logística | Approved | -$162,705.00 |
| Sep 6 | Combustibles Ruta 45Carga de combustible 332 · MOV-31319Fuel · Approved | Fuel | Logística | Approved | -$9,801.00 |
| Saturday, September 5 2 | -$84,038.50 | ||||
| Sep 5 | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 940 · MOV-31320Maintenance · Approved | Maintenance | Inmobiliaria | Approved | -$28,289.50 |
| Sep 5 | Materias Primas RíosPedido de compra 576 · MOV-31321Raw materials · Approved | Raw materials | Logística | Approved | -$55,749.00 |
| Friday, September 4 3 | -$209,160.00 | ||||
| Sep 4 | Oficinas y Suministros FaroCompra 457 · MOV-31326Overhead · Approved | Overhead | Servicios | Approved | -$18,040.00 |
| Sep 4 | Mantenimiento Integral LunaOrden de servicio 940 · MOV-31328Maintenance · Approved | Maintenance | Logística | Approved | -$12,403.50 |
| Sep 4 | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 623 · MOV-31329Raw materials · Approved | Raw materials | Logística | Approved | -$178,716.50 |
| Thursday, September 3 4 | -$275,023.50 | ||||
| Sep 3 | Harinas La EspigaPedido de compra 756 · MOV-31330Raw materials · Pending | Raw materials | Logística | Pending | -$137,653.50 |
| Sep 3 | Nómina quincenalPago de nómina 360 · MOV-31332Payroll · Pending | Payroll | Empaques | Pending | -$100,363.50 |
| Sep 3 | Transportes del CentroFlete 676 · MOV-31333Freight · Approved | Freight | Empaques | Approved | -$8,058.00 |
| Sep 3 | Fletes Ruta NorteFlete 604 · MOV-31334Freight · Approved | Freight | Servicios | Approved | -$28,948.50 |
| Wednesday, September 2 2 | -$188,431.00 | ||||
| Sep 2 | Empaques y Cajas DeltaPedido de compra 833 · MOV-31336Raw materials · Approved | Raw materials | Empaques | Approved | -$163,971.00 |
| Sep 2 | Transportes del CentroFlete 265 · MOV-31337Freight · Approved | Freight | Alimentos | Approved | -$24,460.00 |
Click around: it all works, with sample data.
One group, many companies, one number
Each company with its results and the consolidated group, with intercompany sales already eliminated. Switch the month, or the company at the top left.
Consolidation
Five companies, one number. Sales between group companies are eliminated.
| Company | Income | Expenses | Profit | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia Alimentos | $2,574,000 | -$1,821,000 | $753,000 | 29.3 % | |
| Arcadia Logística | $2,150,000 | -$1,633,000 | $517,000 | 24.0 % | |
| Arcadia Empaques | $1,804,000 | -$1,266,000 | $538,000 | 29.8 % | |
| Arcadia Servicios | $1,459,000 | -$1,093,000 | $366,000 | 25.1 % | |
| Inmobiliaria Arcadia | $1,082,000 | -$761,000 | $321,000 | 29.7 % | |
| Sum of companies | $9,069,000 | -$6,574,000 | $2,495,000 | ||
| Intercompany sales | -$509,000 | $509,000 | $0 | ||
| Consolidated group | $8,560,000 | -$6,065,000 | $2,495,000 | 29.1 % |
Click around: it all works, with sample data.
Built to hold a real business
What sits under every screen.
- 01
Multi-tenant core
Every company keeps its data isolated. The group sees the total; each company sees its own.
- 02
Real-time consolidation
The group number builds itself while you operate, not at month end.
- 03
Access by capability, not job title
Everyone sees and does exactly what is theirs. Permissions hold up.
- 04
Modules that grow with you
Start with what you need today. Every new module connects to what you already have.
The modules
The ones above, and whatever your operation needs next.
See it with your numbers
On a call we show you AXIS set up for how your business runs.
Let's talk →